























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | TTM4 - 754 | 5979 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TTM4 - 753 | 6980 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | TTM4 - 752 | 4621 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | TTM4 - 751 | 3161 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | TTM4 - 750 | 7675 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | TTM4 - 749 | 5393 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | TTM4 - 748 | 8442 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | TTM4 - 747 | 0971 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TTM4 - 746 | 5634 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | TTM4 - 745 | 9119 |
