























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | MGL - 526 | 0829 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 525 | 6536 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | MGL - 524 | 7291 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | MGL - 523 | 7889 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGL - 522 | 5392 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGL - 521 | 7669 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | MGL - 520 | 1016 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | MGL - 519 | 6588 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 518 | 9014 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | MGL - 517 | 8981 |
