
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | MGL - 571 | 7306 |
| 2 | 25 Aug 2026 | Selasa | MGL - 570 | 3772 |
| 3 | 24 Aug 2026 | Senin | MGL - 569 | 1929 |
| 4 | 23 Aug 2026 | Minggu | MGL - 568 | 8365 |
| 5 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 567 | 0289 |
| 6 | 21 Aug 2026 | Jumat | MGL - 566 | 4204 |
| 7 | 20 Aug 2026 | Kamis | MGL - 565 | 9692 |
| 8 | 19 Aug 2026 | Rabu | MGL - 564 | 5214 |
| 9 | 18 Aug 2026 | Selasa | MGL - 563 | 1835 |
| 10 | 17 Aug 2026 | Senin | MGL - 562 | 4968 |
