























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | CAMB - 763 | 0925 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CAMB - 762 | 6781 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | CAMB - 761 | 6126 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | CAMB - 760 | 1207 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | CAMB - 759 | 2065 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | CAMB - 758 | 2528 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | CAMB - 757 | 6290 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | CAMB - 756 | 7356 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CAMB - 755 | 6468 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | CAMB - 754 | 5674 |
